กรดซิตริกโมโนไฮเดรต | |
สูตรเคมี | C6H8O7·H2O |
น้ำหนักโมเลกุล | 210.14 |
รูปร่าง | ผงคริสตัลสีขาว |
ยี่ห้อ | TTCA, ธงเหวยฟาง, ไหลหวู่ไท่เหอ |
มาตรฐาน | BP/USP/FCC/E330/GB1886.235-2016 |
การนำเสนอ | กรดซิตริกโมโนไฮเดรตและโซเดียมซิเตรตไดไฮเดรตรวมกับสารละลายบัฟเฟอร์ซิเตรตที่มีค่า pH 60 ผักและผลไม้หลายชนิด โดยเฉพาะผลไม้รสเปรี้ยว มีกรดซิตริกมากกว่า โดยเฉพาะมะนาวและมะนาว ซึ่งมีกรดซิตริกเป็นจำนวนมาก หลังจากการอบแห้งจะมีปริมาณถึง 8% (ปริมาณในน้ำผลไม้ประมาณ 47 กรัม/ลิตร ใน ผลไม้รสเปรี้ยว ปริมาณกรดซิตริกอยู่ระหว่าง 0.005 โมล/ลิตรในส้มและองุ่น และ 0.30 โมล/ลิตรในมะนาวและมะนาว เนื้อหานี้จะแตกต่างกันไปตามการเจริญเติบโตของพันธุ์และพืชที่แตกต่างกัน . |
ทำไมต้องสตาร์เกรซไมนิ่ง
กำลังโหลดรูปภาพ
ข้อมูลจำเพาะ
สินค้าแนะนำ
ทีมงานของเรา
ป้ายกำกับยอดนิยม: ผู้จัดจำหน่ายกรดซิตริกโมโนไฮเดรตของจีน, จีน, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ผู้ผลิต, ซื้อ, ราคา, ผลิตในประเทศจีน